| DISTRIBUCION DE LA PARTICIPACION DEPARTAMENTO DE TUMBES: LEY 23871 - 27763 Cifras expresada en Nuevos Soles |
||||||||||||||
| PERIODO DE PAGO | Ene.2011 | Feb.2011 | Mar.2011 | Abr.2011 | May.2011 | Jun.2011 | Jul.2011 | Ago.2011 | Set.2011 | Oct.2011 | Nov.2011 | Dic.2011 | TOTAL | |
| FECHA DE PAGO | 17-Feb-11 | 17-mar-11 | 19-abr-11 | 18-may-11 | 17-jun-11 | 19-jul-11 | 17-ago-11 | 19-sep-11 | 19-oct-11 | 18-nov-11 | 20-dic-11 | 18-ene-12 | 2011 |
|
| GOBIERNO REGIONAL | 20% | 2,957,758.60 | 2,994,528.25 | 3,879,320.04 | 3,286,481.13 | 3,323,552.17 | 3,275,135.29 | 3,392,589.53 | 3,221,034.54 | 3,144,313.83 | 3,149,323.25 | 3,011,291.53 | 3,053,370.83 | 38,688,698.99 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES | 5% | 577,476.09 | 576,808.03 | 734,390.89 | 655,485.25 | 650,102.72 | 638,633.30 | 663,158.00 | 637,524.34 | 624,278.02 | 624,890.35 | 612,294.52 | 614,252.99 | 7,609,294.50 |
| GOBIERNO REGIONAL - INSTITUTOS TECNOLOGICOS | 5% | 577,476.09 | 576,808.03 | 734,390.89 | 655,485.25 | 650,102.72 | 638,633.30 | 663,158.00 | 637,524.34 | 624,278.02 | 624,890.35 | 612,294.52 | 614,252.99 | 7,609,294.50 |
| GOBIERNOS LOCALES (via PCM) | 70% | 7,436,811.02 | 7,388,016.38 | 9,339,715.92 | 8,512,253.39 | 8,378,296.74 | 8,220,264.14 | 8,544,254.49 | 8,254,403.67 | 8,092,690.46 | 8,098,703.14 | 8,010,009.77 | 8,003,331.12 | 98,278,750.24 |
| TOTAL PARTICIPACION | 11,549,521.80 | 11,536,160.69 | 14,687,817.74 | 13,109,705.02 | 13,002,054.35 | 12,772,666.03 | 13,263,160.02 | 12,750,486.89 | 12,485,560.33 | 12,497,807.09 | 12,245,890.34 | 12,285,207.93 | 152,186,038.23 | |
| cerrar... |